| тыс. км. | |||||
| Операции | Артикул | Цена | 10, 20, 40, 50, 70, 80,100, 110 | 30, 90 | 60, 120 |
| ЗАМЕНА | |||||
| Масло моторное (6.3 л.) | 5W30 | 7166 | З | З | З |
| Фильтр масляный | 15208-HG00D | 1975 | З | З | З |
| Кольцо сливной пробки | 11026-HG00F | 438 | З | З | З |
| Фильтр воздушный | 16546-HG00B | 3675 | П | З | З |
| Свечи зажигания (4 шт.) | B2401-HG00B | 11200 | П | З | З |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) | DOT 4 | 1400 | П | З | З |
| Масло в заднем дифференциале (1.05 л.) | 75W90 GL5 | 2573 | П | П | З |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха | B7277-1CA1A | 2100 | П | З | З |
| Набор автохимии для технического обслуживания | 2100 | З | З | З | |
| Итого з/ч: | 11679 | 30054 | 32626 | ||
| ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | |||||
| Опрос систем | П | П | П | ||
| ПРОВЕРКА | |||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | ||
| Амортизаторы — проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | ||
| Боковой увод — проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | ||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | ||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | ||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | ||
| Выключатель стоп — сигналов и системы круиз — контроля | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | ||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | ||
| Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач (9.9 л.) | П | П | П | ||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | ||
| Итого работ: | 6000 | 12300 | 13800 | ||
| Стоимость, руб | 17679 | 42354 | 46426 | ||
П — проверить З — заменить
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТО
| Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
| Амортизаторы — проверка на стенде Nussbaum | 0 | 2000 | 2000 | |
| Дроссельный узел — чистка и адаптация | 525 | 4200 | 4725 | |
| Фильтр воздушный — замена | 16546-HG00B | 3675 | 300 | 3975 |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха — замена | B7277-1CA1A | 2100 | 900 | 3000 |
| Свечи зажигания (4 шт.) — замена | B2401-HG00B | 11200 | 3000 | 14200 |
| Масло в заднем дифференциале (1.05 л.) — замена | 75W90 GL5 | 2573 | 1500 | 4073 |
| Охлаждающая жидкость (9 л.) — замена | Антифриз | 7088 | 2400 | 9488 |
| Радиаторы двигателя и кондиционера — с/у и мойка | 8750 | 12000 | 20750 | |
| Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 2800 | 900 | 3700 |
| Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 7875 | 4500 | 12375 |
| Очистка испарителя кондиционера TUNAP | Airco Well 996 | 6125 | 1500 | 7625 |
| Ультразвуковая очистка и дезодорация системы вентиляции TUNAP | Tunap 9000 | 2625 | 2500 | 5125 |
| Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 6125 | 1500 | 7625 |
|
|
||||
| Масло в АКПП (10 л.) — полная замена с обслуживанием: | 35963 | 6900 | 42863 | |
| Масло в автоматической коробке передач (10 л.) — замена | MB236.15 | 24500 | 0 | 24500 |
| Прокладка поддона АКПП — замена | 31397-HG00A | 2625 | 4500 | 7125 |
| Фильтр АКПП — замена | 31726-HG00B | 4375 | 900 | 5275 |
| Кольцо сливной пробки АКПП — замена | 11026-HG00A | 525 | 0 | 525 |
| Пробка гидротрансформатора — замена | 31319-HG00A | 1313 | 1500 | 2813 |
| Болт поддона АКПП (6 шт.) — замена | 01125-HG00F | 2625 | 0 | 2625 |
|
|
||||
| Шлейф масляного насоса — замена (ошибка P06DA): | 18279 | 20100 | 38379 | |
| Шлейф масляного насоса — замена | 24011-96C8N | 5250 | 300 | 5550 |
| Масло моторное (6.3 л.) — замена | 5W30 | 7166 | 0 | 7166 |
| Фильтр масляный — замена | 15208-HG00D | 1575 | 300 | 1875 |
| Кольцо сливной пробки — замена | 11026-HG00F | 438 | 0 | 438 |
| Герметик | 2100 | 0 | 2100 | |
| Очиститель | 1750 | 0 | 1750 | |
| Подрамник передний — снятие/установка | 0 | 12000 | 12000 | |
| Поддон ДВС — снятие/установка | 0 | 3000 | 3000 | |
| Развал — схождение колес — проверка и регулировка | 0 | 4500 | 4500 | |
|
|
||||
| Помпа системы охлаждения ДВС — замена: | 35700 | 15000 | 50700 | |
| Помпа охлаждения ДВС — замена | 21010-93C3N | 28000 | 3000 | 31000 |
| Прокладка выпускного коллектора — замена | 14035-HG00B | 4375 | 0 | 4375 |
| Антифриз | 1575 | 0 | 1575 | |
| Очиститель | 1750 | 0 | 1750 | |
| Труба приемная — снятие/установка | 0 | 3000 | 3000 | |
| Турбина — снятие/установка | 0 | 9000 | 9000 | |
|
|
||||
| Термостат системы охлаждения ДВС — замена (ошибка P0597-00): | 20913 | 9000 | 29913 | |
| Термостат системы охлаждения ДВС — замена | 21200-HG00J | 18375 | 3000 | 21375 |
| Антифриз | 788 | 0 | 788 | |
| Очиститель | 1750 | 0 | 1750 | |
| Коллектор впускной — снятие/установка | 0 | 6000 | 6000 | |
|
|
||||
| Клапан вентиляции — замена (ошибка P052E-71): | 11500 | 7500 | 19000 | |
| Клапан вентиляции — замена | 11823-95C8N | 11500 | 1500 | 13000 |
| Коллектор впускной — снятие/установка | 0 | 6000 | 6000 | |
|
|
||||
| Приводной ремень — замена | 11720-4GD0B | 3150 | 1500 | 4650 |
| Ролик приводного ремня — замена | 11927-HG00C | 3500 | 1500 | 5000 |
| Натяжитель приводного ремня — замена | 11955-HG00G | 18375 | 1500 | 19875 |
| Колодки тормозные передние — замена | D1060-4GA5A | 6125 | 2100 | 8225 |
| Колодки тормозные задние — замена | D4M60-1BN0A | 4375 | 2100 | 6475 |
| Диски и колодки тормозные передние — замена | 40206-4GN0A | 32375 | 4500 | 36875 |
| Диски и колодки тормозные задние — замена | 43206-CA000 | 16625 | 4500 | 21125 |
| Колодки стояночного тормоза — замена | D4060-CA01A | 4375 | 4500 | 8875 |
| Суппорта тормозные передние (2 шт.) — чистка и смазка | 875 | 2500 | 3375 | |
| Суппорта тормозные задние (2 шт.) — чистка и смазка | 875 | 2500 | 3375 | |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) — замена с прокачкой | DOT 4 | 1400 | 2100 | 3500 |
| Ступица передняя — замена | 40202-4GA0A | 14875 | 4500 | 19375 |
| Ступица задняя — замена | 43202-4GA0B | 14875 | 4500 | 19375 |
| Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) — замена | 54613-JK50C | 2450 | 2100 | 4550 |
| Стойка переднего стабилизатора правая — замена | 54618-JK53C | 3675 | 1500 | 5175 |
| Стойка переднего стабилизатора левая — замена | 54668-JK53C | 3675 | 1500 | 5175 |
| Втулки заднего стабилизатора (2 шт.) — замена | 54613-1BF7A | 2625 | 2100 | 4725 |
| Стойка заднего стабилизатора правая — замена | 54618-1MA0B | 2975 | 1500 | 4475 |
| Стойка заднего стабилизатора левая — замена | 54668-1MA0B | 2975 | 1500 | 4475 |
| Тяга рулевая — замена | D8521-4GA0A | 4725 | 3000 | 7725 |
| Наконечник рулевой правый — замена | D8520-4GA0A | 4550 | 2400 | 6950 |
| Наконечник рулевой левый — замена | D8640-4GA0A | 4550 | 2400 | 6950 |
| Рейка рулевая — снятие/установка | 0 | 12000 | 12000 | |
| Развал — схождение колес — проверка и регулировка | 0 | 4500 | 4500 | |
