ПОКОЛЕНИЕ CVT7: JF015E (RE0F11A), JF010E (RE0F09A/B), JF011E (RE0F10A/B/C)
ПОКОЛЕНИЕ CVT8: JF016E (RE0F10D/F), JF017E (RE0F10E/G), JF018E (RE0F10F)
МОДЕЛЬ ВАРИАТОРА JF015E (RE0F11A)
Устанавливался на автомобили Nissan с объемом двигателя 1.6: Juke F15, F15E; Qashqai J10, J10E, J11-1.2; Tiida C13; Sentra B17.
Работы материалы | частичн. | промежут. | полное без ФГО | полное с ФГО | ||||
(4 л.) | (5 л.) | (12 л.) | (12 л.) | |||||
материалы
|
||||||||
масло вариатора допуск NS-3 | KE909-99943 | 7700 | 5500 | 23100 | 23100 | |||
фильтр грубой очистки | 31728-3JX0C | 0 | 0 | 0 | 3815 | |||
кольцо фильтра грубой очистки | 31526-1XG0A/
3JX1C |
0 | 263 | 263 | 263 | |||
фильтр тонкой очистки | 31726-3JX0A | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
прокладка масло охладителя | 31526-3JX3A/
3JX1B |
0 | 525 | 525 | 525 | |||
прокладка поддона | 31397-3JX0A | 0 | 4375 | 4375 | 4375 | |||
прокладка сливной пробки | 11026-01M02 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||
очиститель | 0 | 525 | 525 | 525 | ||||
работы
|
||||||||
частичная замена масла | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||
с/у/чистка поддона | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
замена ФТО масла | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
промывка/замена ФГО масла | 0 | 580 | 680 | 0 | ||||
полная замена масла | 0 | 0 | 2200 | 2200 | ||||
обнуление счетчика старения масла | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого: | 8923 | 16591 | 36491 | 39626 |
МОДЕЛЬ ВАРИАТОРА JF010E (RE0F09A/B)
Устанавливался на автомобили Nissan с объемом двигателя 3.5: Teana J31, J32; Murano Z50, Z51.
ОБСЛУЖИВАНИЕ JF010E ДЛЯ TEANA J31; MURANO Z50
Работы материалы | частичн. | промежут. | полное без ФГО | полное с ФГО | ||||
(4 л.) | (5 л.) | (12 л.) | (12 л.) | |||||
материалы
|
||||||||
масло вариатора допуск NS-3 | KE909-99943 | 7700 | 9625 | 23100 | 23100 | |||
фильтр грубой очистки | 31728-1XD03 | 0 | 0 | 0 | 3728 | |||
фильтр тонкой очистки (картридж) | 31726-1XF00 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
прокладка поддона | 31397-1XE0A | 0 | 4375 | 4375 | 4375 | |||
прокладка сливной пробки | 11026-01M02 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||
очиститель | 0 | 525 | 525 | 525 | ||||
работы
|
||||||||
частичная замена масла | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||
с/у/чистка поддона | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Замена ФТО масла | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
промывка ФГО масла | 0 | 530 | 630 | 0 | ||||
полная замена масла | 0 | 0 | 2200 | 2200 | ||||
обнуление счетчика старения масла | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого: | 8923 | 19878 | 35653 | 38751 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ JF010E ДЛЯ TEANA J32; MURANO Z51
Работы материалы | частичн. | промежут. | полное без ФГО | полное с ФГО | ||||
(4 л.) | (5 л.) | (12 л.) | (12 л.) | |||||
материалы
|
||||||||
масло вариатора допуск NS-3 | KE909-99943 | 7700 | 9652 | 23100 | 23100 | |||
фильтр грубой очистки | 31728-1XD03 | 0 | 0 | 0 | 3728 | |||
фильтр тонкой очистки (в корпусе) | 31726-1XE0A | 0 | 8400 | 8400 | 8400 | |||
прокладка поддона | 31397-1XE0A | 0 | 4375 | 4375 | 4375 | |||
прокладка сливной пробки | 11026-01M02 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||
очиститель | 0 | 525 | 525 | 525 | ||||
работы
|
||||||||
частичная замена масла | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||
с/у/чистка поддона | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
замена ФТО масла | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
промывка ФГО масла | 0 | 530 | 630 | 0 | ||||
полная замена масла | 0 | 0 | 2200 | 2200 | ||||
обнуление счетчика старения масла | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого: | 8923 | 26905 | 42653 | 45751 |
МОДЕЛЬ ВАРИАТОРА JF011E (RE0F10A/B/C)
Устанавливался на автомобили Nissan с объемом двигателя 2.0, 2.5: Qashqai J10; Teana J32; X—Trail T31.
Работы материалы | частичн. | промежут. | полное без ФГО | полное с ФГО | ||||
(4 л.) | (5 л.) | (12 л.) | (12 л.) | |||||
материалы
|
||||||||
масло вариатора допуск NS-3 | KE909 — 99943 | 7700 | 9652 | 23100 | 23100 | |||
фильтр грубой очистки | 31728-1XF03 | 0 | 0 | 0 | 3728 | |||
фильтр тонкой очистки | 31526-1XF00 | 0 | 1225 | 1225 | 1225 | |||
прокладка масло охладителя | 2920 A096 | 0 | 525 | 525 | 525 | |||
прокладка поддона | 31397-1XF0D | 0 | 4025 | 4025 | 4025 | |||
прокладка сливной пробки | 11026 — 01M02 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||
очиститель | 0 | 525 | 525 | 525 | ||||
работы
|
||||||||
частичная замена масла | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||||
с/у/чистка поддона | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
замена ФТО масла | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
промывка ФГО масла | 0 | 530 | 630 | 0 | ||||
полная замена масла | 0 | 0 | 2200 | 2200 | ||||
обнуление счетчика старения масла | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого: | 8923 | 19905 | 35653 | 38751 |
МОДЕЛЬ ВАРИАТОРА JF016E (RE0F10D/F)
Устанавливался на автомобили Nissan с объемом двигателя 2.0, 2.5 начиная с 2013 года выпуска: Qashqai J11; Teana L33; X-Trail T32.
Работы материалы | частичн. | промежут. с ФГО | полное с ФГО | |||||
(4 л.) | (5 л.) | (12 л.) | ||||||
материалы
|
||||||||
масло вариатора допуск NS-3 | KE909-99943 | 7700 | 9652 | 23100 | ||||
фильтр грубой очистки | 31728-28X0A/ 1XZ0D | 0 | 4742 | 4742 | ||||
фильтр тонкой очистки | 31726-28X0A | 0 | 1400 | 1400 | ||||
прокладка масло охладителя | 31526-3VX0A | 0 | 525 | 525 | ||||
прокладка поддона | 31397-1XF0D | 0 | 4025 | 4025 | ||||
прокладка сливной пробки | 11026-01M02 | 123 | 123 | 123 | ||||
очиститель | 0 | 525 | 525 | |||||
работы
|
||||||||
частичная замена масла | 1100 | 0 | 0 | |||||
с/у/чистка поддона | 0 | 2200 | 2200 | |||||
замена ФТО масла | 0 | 1100 | 1100 | |||||
замена ФГО масла | 0 | 220 | 220 | |||||
полная замена масла | 0 | 0 | 2200 | |||||
Итого: | 8923 | 24512 | 40160 |
МОДЕЛЬ ВАРИАТОРА JF017E (RE0F10E/G)
Устанавливался на автомобили Nissan, Infiniti с объемом двигателя 3.5 начиная с 2012 года выпуска: Pathfinder R52; Teana L33; Murano Z52; Infiniti JX35 QX60.
Работы материалы | частичн. | промежут. с ФГО | полное с ФГО | |||||
(4 л.) | (5 л.) | (12 л.) | ||||||
материалы
|
||||||||
масло вариатора допуск NS-3 | KE909-99943 | 7700 | 9625 | 23100 | ||||
фильтр грубой очистки | 31728-29X0A 29X0D | 0 | 5793 | 5793 | ||||
кольцо фильтра грубой очистки | 31526-1XZ0C | 0 | 700 | 700 | ||||
фильтр тонкой очистки | 31726-28X0A | 0 | 1400 | 1400 | ||||
прокладка масло охладителя | 31526-3VX0A | 0 | 525 | 525 | ||||
прокладка поддона | 31397-1XF0D | 0 | 4025 | 4025 | ||||
прокладка сливной пробки | 11026-01M02 | 123 | 123 | 123 | ||||
очиститель | 0 | 525 | 525 | |||||
работы
|
||||||||
частичная замена масла | 1100 | 0 | 0 | |||||
с/у/чистка поддона | 0 | 2200 | 2200 | |||||
замена ФТО масла | 0 | 1100 | 1100 | |||||
замена ФГО масла | 0 | 220 | 220 | |||||
полная замена масла | 0 | 0 | 2200 | |||||
Итого: | 8923 | 26263 | 41911 |