| тыс. км. | ||||||
| Операции | Артикул | Цена | 15, 45, 75, 105 | 30 | 60, 120 | 90 |
| ЗАМЕНА | ||||||
| Масло моторное (4.8 л.) | 5W40 | 3780 | З | З | З | З |
| Фильтр масляный | 15208-00QAC | 875 | З | З | З | З |
| Кольцо сливной пробки | 11026-00Q0H | 123 | З | З | З | З |
| Фильтр воздушный | 16546-00QAU | 1575 | З | З | З | З |
| Свечи зажигания (4 шт.) | B2401-00QAARV | 1750 | П | З | З | З |
| Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 1400 | П | З | З | З |
| К-т ремня ГРМ (ремень, ролик, натяжитель, болт, шайба) | 16806-00Q0L | 11375 | П | П | З | П |
| Ремень привода генератора | 11720-00Q5A | 2625 | П | П | З | П |
| Ролик приводного ремня | 11925-00Q0M | 2625 | П | П | З | П |
| Натяжитель приводного ремня | 11925-4AA0B | 8663 | П | П | З | П |
| Охлаждающая жидкость (5.7 л.) | Антифриз | 3491 | П | П | П | З |
| Набор автохимии для технического обслуживания | 1575 | З | З | З | З | |
| Итого з/ч: | 7928 | 11078 | 36365 | 14569 | ||
| ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | ||||||
| Опрос систем | П | П | П | П | ||
| ПРОВЕРКА | ||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | ||
| Амортизаторы — проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Боковой увод — проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | ||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | ||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | П | ||
| Выключатель стоп — сигналов и системы круиз — контроля | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | ||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | П | ||
| Тормозные колодки,и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | П | П | ||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
| Итого работ: | 3520 | 5940 | 12540 | 7700 | ||
| Стоимость, руб | 11448 | 17018 | 48905 | 22269 | ||
П — проверить З — заменить
| Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
| Амортизаторы — проверка на стенде Nussbaum | 0 | 2000 | 2000 | |
| Дроссельный узел — чистка и адаптация | 525 | 4200 | 4725 | |
| Свечи зажигания (4 шт.) — замена | B2401-00QAARV | 1750 | 2200 | 3950 |
| Фильтр воздушный — замена | 16546-00QAU | 1575 | 220 | 1795 |
| Радиаторы двигателя и кондиционера — с/у и мойка | 7700 | 5100 | 12800 | |
| Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 2625 | 660 | 3285 |
| Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 7700 | 3300 | 11000 |
| Очистка системы кондиционирования TUNAP | Airco Well 996 | 5950 | 1100 | 7050 |
| Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 5950 | 1100 | 7050 |
| Охлаждающая жидкость (5.7 л.) — замена | Антифриз | 3491 | 1760 | 5251 |
| Масло в автоматической коробке передач (6 л.) — частичная замена | ATF Nissan Matic-D | 11550 | 1100 | 12650 |
| Прокладка поддона АКПП — замена | 31397-00QAA | 3150 | 3300 | 6450 |
| Кольцо сливной пробки АКПП — замена | 11026-00QAC | 525 | 0 | 525 |
| 15225 | 4400 | 19625 | ||
| К-т ремня ГРМ (ремень, ролик, натяжитель, болт, шайба) — замена | 16806-00Q0L | 11375 | 6600 | 17975 |
| Ремень привода генератора — замена | 11720-00Q5A | 2625 | 1100 | 3725 |
| Ролик приводного ремня — замена | 11925-00Q0M | 2625 | 1100 | 3725 |
| Натяжитель приводного ремня — замена | 11925-4AA0B | 8663 | 1100 | 9763 |
| Колодки тормозные передние — замена | 41060-00Q0K | 4375 | 1500 | 5875 |
| Колодки тормозные задние — замена | 44060-00Q0E | 4375 | 3300 | 7675 |
| Диски и колодки тормозные передние — замена | 40206-4AA1A | 13125 | 3300 | 16425 |
| Барабаны, подшипники и колодки тормозные задние — замена | 43200-00Q0K | 29225 | 4400 | 33625 |
| Суппорта тормозные передние (2 шт.) — чистка и смазка | 700 | 2000 | 2700 | |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) — замена с прокачкой | DOT 4 | 1400 | 1540 | 2940 |
| Подшипник передней ступицы — замена | 40210-4AA0A | 5250 | 3300 | 8550 |
| Подшипник задней ступицы (к-т) — замена | 43210-00Q0F | 7000 | 3300 | 10300 |
| Втулки переднего стабилизатора — замена | 54613-4AA0B | 1575 | 1540 | 3115 |
| Стойки переднего стабилизатора — замена | 54616-00Q0F | 2625 | 2200 | 4825 |
| Рычаг передний нижний правый — замена | 54500-00Q1K | 7875 | 2200 | 10075 |
| Рычаг передний нижний левый — замена | 54501-00Q1J | 7875 | 2200 | 10075 |
| Тяга рулевая — замена | 48521-00Q0C | 2625 | 2200 | 4825 |
| Наконечник рулевой правый — замена | 48520-00Q0A | 2625 | 1760 | 4385 |
| Наконечник рулевой левый — замена | 48520-00Q0B | 2625 | 1760 | 4385 |
| Развал — схождение колес — проверка и регулировка | 0 | 3300 | 3300 |
