| тыс. км. | |||||
| Операции | Артикул | Цена | 15, 45, 75, 105 | 30, 60, 120 | 90 |
| ЗАМЕНА | |||||
| Масло моторное (7,1 л.) | 5W30 DPF | 9940 | З | З | З |
| Фильтр масляный | 15208-BN30A | 1550 | З | З | З |
| Кольцо сливной пробки | 01351-1203M | 123 | З | З | З |
| Фильтр воздушный | 16546-EB300 | 1050 | П | З | З |
| Фильтр салона | 27274-EA000 | 1575 | П | З | З |
| Фильтр топливный | 16400-EC00C | 8500 | П | З | З |
| Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 1400 | П | З | З |
| Охлаждающая жидкость (13.3 л.) | Nissan | 8113 | П | П | З |
| Набор автохимии для технического обслуживания | 1575 | З | З | З | |
| Итого з/ч: | 13188 | 24663 | 32776 | ||
| ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | |||||
| Опрос систем | П | П | П | ||
| ПРОВЕРКА | |||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | ||
| Амортизаторы — проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | ||
| Боковой увод — проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | ||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | ||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | ||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | ||
| Выключатель стоп — сигналов и системы круиз — контроля | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | ||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | ||
| Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | ||
| Масло в автоматической/механической коробке передач | П | П | П | ||
| Масло в раздаточной коробке | П | П | П | ||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | ||
| Итого работ: | 4400 | 7920 | 9680 | ||
| Стоимость, руб | 17588 | 32583 | 42456 | ||
(*) — при необходимости замена
П — проверить
З — заменить
C — смазать
| Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
| Амортизаторы — проверка на стенде Nussbaum | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
| Фильтр воздушный — замена | 16546-EB300 | 600,00 | 220,00 | 820,00 |
| Фильтр салона — замена | 27274-EA000 | 900,00 | 660,00 | 1560,00 |
| Фильтр топливный — замена | 16400-EC00C | 2100,00 | 1100,00 | 3200,00 |
| Свечи накаливания (4 шт.) — замена | 11065-5X00A | 8800,00 | 4400,00 | 13200,00 |
| Масло в заднем дифференциале (1.75 л.) с кольцом сливной пробки | 75W90 GL5 | 2140,00 | 1100,00 | 3240,00 |
| Масло в переднем дифференциале (0.85 л.) с кольцом сливной пробки | 75W90 GL5 | 1150,00 | 1100,00 | 2250,00 |
| Масло в раздаточной коробке (3.0 л.) с кольцом сливной пробки | ATF Nissan Matic-J | 3520,00 | 1100,00 | 4620,00 |
| Охлаждающая жидкость (13.3 л.) — замена | Nissan | 4655,00 | 1760,00 | 6415,00 |
| Радиаторы двигателя и кондиционера — с/у и мойка | 4400,00 | 6600,00 | 11000,00 | |
| Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 1500,00 | 660,00 | 2160,00 |
| Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 4400,00 | 3300,00 | 7700,00 |
| Очистка дизельного сажевого фильтра TUNAP | Microflex 931 и 932 | 9800,00 | 6600,00 | 16400,00 |
| Очистка системы кондиционирования TUNAP | Airco Well 996 | 3400,00 | 1100,00 | 4500,00 |
| Диагностика и заправка кодиционера | Фреон R134A | 3400,00 | 1100,00 | 4500,00 |
| Масло в АКПП (5 л.) — частичная замена без снятия поддона | ATF Nissan Matic-J | 5500,00 | 1000,00 | 6500,00 |
| Масло в АКПП (6 л.) — частичная замена с обслуживанием: | 9700,00 | 3300,00 | 13000,00 | |
| Масло в АКПП (6 л.) | ATF Nissan Matic-J | 6600,00 | 0,00 | 6600,00 |
| Кольцо сливной пробки — замена | 11026-01M02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Прокладка поддона — замена | 31397-90X0A | 2500,00 | 3300,00 | 5800,00 |
| Поддон с магнитами — очистка | 0 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| Масло в АКПП (15 л.) — полная замена с обслуживанием: | 19400,00 | 6600,00 | 26000,00 | |
| Масло в АКПП (6 л.) — замена | ATF Nissan Matic-J | 6600,00 | 0,00 | 6600,00 |
| Кольцо сливной пробки — замена | 11026-01M02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Прокладка поддона — замена | 31397-90X0A | 2500,00 | 3300,00 | 5800,00 |
| Поддон с магнитами — очистка | 0 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| Масло в АКПП (9 л.) — замена вытеснением с подключением установки | ATF Nissan Matic-J | 9900,00 | 3300,00 | 13200,00 |
| Прокладка клапанной крышки — замена | 13270-5X01A | 2500,00 | 3300,00 | 5800,00 |
| Ремень приводной генератора — замена | 11720-5X00A | 1800,00 | 1100,00 | 2900,00 |
| Ремень приводной ГУР — замена | 11950-EB70A | 900,00 | 1100,00 | 2000,00 |
| Натяжитель приводного ремня — замена | 11955-5X00E | 6500,00 | 1100,00 | 7600,00 |
| Ролик приводного ремня — замена | 11927-ED320 | 2500,00 | 1100,00 | 3600,00 |
| Колодки тормозные передние — замена | D1060-1MF0A | 3000,00 | 1500,00 | 4500,00 |
| Колодки тормозные задние — замена | 44060-EB325 | 2500,00 | 1500,00 | 4000,00 |
| Диски и колодки тормозные передние — замена | 40206-5X00A | 11000,00 | 3300,00 | 14300,00 |
| Диски и колодки тормозные задние — замена | 43206-EB300 | 8500,00 | 3300,00 | 11800,00 |
| Колодки ручного тормоза — замена | 44060-EA025 | 2500,00 | 3300,00 | 5800,00 |
| Суппорта тормозные передние (2 шт.) — чистка и смазка | 400,00 | 2000,00 | 2400,00 | |
| Суппорта тормозные задние (2 шт.) — чистка и смазка | 400,00 | 2000,00 | 2400,00 | |
| Ремкомплект переднего суппорта — замена | 41120-VK125 | 1500,00 | 3300,00 | 4800,00 |
| Поршень переднего суппорта — замена | 41121-0V700 | 1500,00 | 3300,00 | 4800,00 |
| Направляющая переднего суппорта верхняя — замена | 44140-0V700 | 700,00 | 660,00 | 1360,00 |
| Направляющая переднего суппорта нижняя — замена | 44139-EB30A | 700,00 | 660,00 | 1360,00 |
| Ремкомплект заднего суппорта — замена | 44120-EA026 | 1500,00 | 3300,00 | 4800,00 |
| Поршень заднего суппорта — замена | 44126-EA000 | 1500,00 | 3300,00 | 4800,00 |
| Направляющая заднего суппорта верхняя — замена | 44140-EA000 | 700,00 | 660,00 | 1360,00 |
| Направляющая заднего суппорта нижняя — замена | 44139-ZP40A | 700,00 | 660,00 | 1360,00 |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) — замена с прокачкой | DOT 4 | 800,00 | 1540,00 | 2340,00 |
| Ступица передняя — замена | 40202-4X01A | 12000,00 | 3300,00 | 15300,00 |
| Ступица задняя — замена | 43202-4X00A | 11000,00 | 3300,00 | 14300,00 |
| Втулки переднего стабилизатора — замена | 54613-ZL10A | 1000,00 | 1540,00 | 2540,00 |
| Втулки заднего стабилизатора — замена | 54613-EA520 | 1000,00 | 1540,00 | 2540,00 |
| Стойка переднего стабилизатора правая — замена | 54618-EA010 | 1500,00 | 1100,00 | 2600,00 |
| Стойка переднего стабилизатора левая — замена | 54668-EA010 | 1500,00 | 1100,00 | 2600,00 |
| Стойка заднего стабилизатора правая — замена | 55618-JY00B | 2000,00 | 2200,00 | 4200,00 |
| Стойка заднего стабилизатора левая — замена | 55619-JY00B | 2000,00 | 2200,00 | 4200,00 |
| Тяга рулевая — замена | 48521-EA000 | 1700,00 | 2200,00 | 3900,00 |
| Наконечник рулевой правый — замена | 48640-EA01J | 2000,00 | 1760,00 | 3760,00 |
| Наконечник рулевой левый — замена | 48520-EA01J | 2000,00 | 1760,00 | 3760,00 |
| Пыльник ШРУС передний внутренний — замена | 39741-7Y027 | 2500,00 | 4400,00 | 6900,00 |
| Пыльник ШРУС передний наружный — замена | 39741-BU127 | 2500,00 | 4400,00 | 6900,00 |
| Пыльник ШРУС задний внутренний — замена | C9741-EB31B | 2500,00 | 4400,00 | 6900,00 |
| Пыльник ШРУС задний наружный — замена | C9241-EB31B | 2500,00 | 4400,00 | 6900,00 |
| Развал — схождение колес — проверка и регулировка | 0,00 | 3300,00 | 3300,00 |
