| тыс. км. | ||||||
| Операции | Артикул | Цена | 15, 45, 75, 105 | 30 | 60, 120 | 90 |
| ЗАМЕНА | ||||||
| Масло моторное (6.5 л.) | 5W40 | 5119 | З | З | З | З |
| Фильтр масляный | 15208-31U0B | 1050 | З | З | З | З |
| Кольцо сливной пробки | 11026-01M02 | 123 | З | З | З | З |
| Фильтр воздушный | 16546-1LK0E | 4375 | П | З | З | З |
| Свечи зажигания (8 шт.) | 22401-1LA1C | 15400 | П | З | З | З |
| Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 1400 | П | З | З | З |
| Масло в раздаточной коробке (1,5 л.) | DTF-1 | 9188 | П | П | З | П |
| Масло в переднем дифференциале (1.65 л.) | 75W90 GL5 | 3465 | П | П | З | П |
| Масло в заднем дифференциале (2.3 л.) | 75W90 GL5 | 4830 | П | П | З | П |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха | B7277-1CA1A | 3500 | П | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость (11.0 л.) | Антифриз | 6783 | П | П | П | З |
| Набор автохимии для технического обслуживания | 1575 | З | З | З | З | |
| Итого з/ч: | 7866 | 32541 | 50024 | 39279 | ||
| ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | ||||||
| Опрос систем | П | П | П | П | ||
| ПРОВЕРКА | ||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | ||
| Амортизаторы — проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Боковой увод — проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | ||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | ||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | П | ||
| Выключатель стоп — сигналов и системы круиз — контроля | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | ||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | П | ||
| Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач (9.9 л.) | П | П | П | П | ||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
| Итого работ: | 4400 | 11220 | 13420 | 12980 | ||
| Стоимость, руб | 12266 | 43761 | 63444 | 52259 | ||
П — проверить З — заменить
| Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
| Амортизаторы — проверка на стенде Nussbaum | 0 | 2000 | 2000 | |
| Дроссельный узел — чистка и адаптация | 525 | 4200 | 4725 | |
| Фильтр воздушный — замена | 16546-1LK0E | 4375 | 220 | 4595 |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха — замена | B7277-1CA1A | 3500 | 660 | 4160 |
| Свечи зажигания (8 шт.) — замена | 22401-1LA1C | 15400 | 4400 | 19800 |
| Масло в переднем дифференциале (1.65 л.) | 75W90 GL5 | 3465 | 1100 | 4565 |
| Масло в заднем дифференциале (2.3 л.) | 75W90 GL5 | 4830 | 1100 | 5930 |
| Масло в раздаточной коробке (1.5 л.) | DTF-1 | 7875 | 1100 | 8975 |
| Жидкость в гидравлической системе подвески (3.2 л.) — замена с прокачкой | NISSAN | 22400 | 6600 | 29000 |
| Охлаждающая жидкость (11.0 л.) — замена | Антифриз | 6738 | 1760 | 8498 |
| Радиаторы двигателя и кондиционера — с/у и мойка | 11375 | 11000 | 22375 | |
| Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 5250 | 660 | 5910 |
| Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 11375 | 5100 | 16475 |
| Очистка системы кондиционирования TUNAP | Airco Well 996 | 5950 | 1100 | 7050 |
| Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 5950 | 1100 | 7050 |
|
|
||||
| Масло в АКПП (5 л.) — частичная замена без снятия поддона | ATF Nissan Matic-S | 9625 | 1000 | 10625 |
|
|
||||
| Масло в АКПП (6 л.) — частичная замена с обслуживанием: | 16975 | 3300 | 20275 | |
| Масло в АКПП (6 л.) | ATF Nissan Matic-S | 11550 | 0 | 11550 |
| Кольцо сливной пробки — замена | 11026-01M02 | 123 | 0 | 123 |
| Прокладка поддона — замена | 31397-1XJ0A | 4375 | 3300 | 7675 |
| Поддон с магнитами — очистка | 0 | 928 | 0 | 928 |
|
|
||||
| Масло в АКПП (15 л.) — полная замена с обслуживанием: | 33950 | 6600 | 40550 | |
| Масло в АКПП (6 л.) — замена | ATF Nissan Matic-S | 11550 | 0 | 11550 |
| Кольцо сливной пробки — замена | 11026-01M02 | 123 | 0 | 123 |
| Прокладка поддона — замена | 31397-1XJ0A | 4375 | 3300 | 7675 |
| Поддон с магнитами — очистка | 0 | 578 | 0 | 578 |
| Масло в АКПП (9 л.) — замена вытеснением с подключением установки | ATF Nissan Matic-S | 17325 | 3300 | 20625 |
|
|
||||
| Прокладка клапанной крышки правая — замена | 13270-1LA0A | 2888 | 3300 | 6188 |
| Прокладка клапанной крышки левая — замена | 13270-1LA1A | 2888 | 3300 | 6188 |
| Приводной ремень — замена | 11720-1LA0B | 4655 | 1100 | 5755 |
| Ролик приводного ремня — замена | 11925-7S00B | 4550 | 1100 | 5650 |
| Натяжитель приводного ремня — замена | 11955-1LA0B | 23625 | 1100 | 24725 |
| Колодки тормозные передние — замена | D1060-1LB2B | 8750 | 1500 | 10250 |
| Колодки тормозные задние — замена | D4060-1LB8E | 6125 | 1500 | 7625 |
| Диски и колодки тормозные передние — замена | 40206-1LB1A | 31500 | 3300 | 34800 |
| Диски и колодки тормозные задние — замена | 43206-1LB0A | 23625 | 3300 | 26925 |
| Колодки стояночного тормоза — замена | D4060-1LA6B | 6300 | 3300 | 9600 |
| Суппорта тормозные передние (2 шт.) — чистка и смазка | 700 | 2000 | 2700 | |
| Суппорта тормозные задние (2 шт.) — чистка и смазка | 700 | 2000 | 2700 | |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) — замена с прокачкой | DOT 4 | 1400 | 1540 | 2940 |
| Ступица передняя — замена | 40202-1LB0A | 29750 | 4400 | 34150 |
| Ступица задняя — замена | 43202-1LA0A | 24500 | 4400 | 28900 |
| Тяга рулевая — замена | D8521-1LA0A | 11375 | 2200 | 13575 |
| Наконечник рулевой правый — замена | D8520-1LA0A | 9625 | 1760 | 11385 |
| Наконечник рулевой левый — замена | D8640-1LA0A | 9625 | 1760 | 11385 |
| Развал — схождение колес — проверка и регулировка | 0 | 4400 | 4400 | |
